New

Описание
Справочный Размер по высоте и. | ||||||||
Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||
Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина одежды | Рукав Длина | ||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
S | 35 | 13,78 | 86 | 33,86 | 72 | 28,35 | 56,5 | 22,24 |
М | 36 | 14,17 | 90 | 35,43 | 73 | 28,74 | 57,5 | 22,64 |
L | 37 | 14,57 | 94 | 37,01 | 74 | 29,13 | 58,5 | 23,03 |
XL | 38 | 14,96 | 98 | 38,58 | 75 | 29,53 | 59,5 | 23,43 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. |
Отзывы
Написать отзыв