New

Описание
Таблица размеров | ||||||||||
Размер | Грудь Ширина | Крест плеча | Рукав Длина | Спереди Длина | Сзади Длина | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
XS | 100 | 39,4 | 42 | 16,5 | 57 | 22,4 | 72 | 28,3 | 76 | 29,9 |
S | 106 | 41,7 | 43 | 16,9 | 58 | 22,8 | 73 | 28,7 | 77 | 30,3 |
М | 110 | 43,3 | 44 | 17,3 | 59 | 23,2 | 74 | 29,1 | 78 | 30,7 |
L | 114 | 44,9 | 45 | 17,7 | 60 | 23,6 | 75 | 29,5 | 79 | 31,1 |
Примечание: 1. Пожалуйста, строго Таблица размеров для размера. Не напрямую выбираем по вашим привычкам. 2. Размер может варьироваться от 1 до 3 см при помощи ручного измерения. Примечание в меру. (1 см = 0,39 дюйма; 1 дюйм = 2,54 см) |
Отзывы
Написать отзыв