New

Описание
Таблица размеров/измерения | |||||||||||
Азиатский размер | Полная длина | Бюст | Талия | Длина рукава | |||||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | ||||
S | 55,5 | 21,85 | 84 | 33,07 | 80 | 31,50 | 19 | 7,48 | |||
М | 56,5 | 22,24 | 88 | 34,65 | 84 | 33,07 | 20 | 7,87 | |||
L | 57,5 | 22,64 | 92 | 36,22 | 88 | 34,65 | 21 | 8,27 | |||
XL | 58,5 | 23,03 | 96 | 37,80 | 92 | 36,22 | 22 | 8,66 | |||
2XL | 59,5 | 23,43 | 100 | 39,37 | 96 | 37,80 | 23 | 9,06 | |||
3XL | 60,5 | 23,82 | 104 | 40,94 | 100 | 39,37 | 24 | 9,45 | |||
Примечание 1.Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров. Мы измеряем его своими руками. | |||||||||||
Примечание 2.Пожалуйста, убедитесь, что ваша информация верна. Например, имя/адрес/почтовый индекс. |
Отзывы
Написать отзыв