New

При ручном измерении возможна погрешность в 1-3 см (единица измерения: см) | ||||
Размер | Талия | Рекомендуемый рост | Рекомендуемый вес | Длина (верх) |
Бесплатно | Женские стили | / | / | / |
S | / | / | / | / |
М | 66-98 | 150-160 см | 45-55 кг | / |
L | 68-102 | 160-170 см | 55-65 кг | / |
XL | 72-106 | 165-175 см | 65-75 кг | / |
При ручном измерении возможна погрешность в 1-3 см (единица измерения: см) | ||||
Размер | Талия | Рекомендуемый рост | Рекомендуемый вес | Длина (верх) |
Бесплатно | Мужские стили | / | / | / |
S | / | / | / | / |
М | 68-106 | 160-170 см | 55-65 кг | / |
L | 72-112 | 170-180 см | 65-75 кг | / |
XL | 74-118 | 175-185 см | 75-85 кг | / |
Отзывы
Написать отзыв