New

Таблица размеров | ||||||
Метод измерения | Под грудью | Над грудью | US/UKРазмеры | ЕСРазмер | ||
|
72,5-77,5 см | 28,5-30,5 дюймов | 85-87,5 см | 33,5-34,4 дюймов | 34B | 75B |
87,5-90См | 34,4-35,4Дюймов | 34C | 75C | |||
77,5-82,5 см | 30,5-32,5 дюймов | 90-92,5См | 35,4-36,4 Дюймов | 36B | 80B | |
92,5-95См | 36,4-37,4 Дюймов | 36C | 80C | |||
Над грудью | 82,5-87,5 см | 32,5-34,4 дюймов | Для детей ростом 95-97,5См | 37,4-38,4 Дюймов | 38B | 85B |
|
97,5-100См | 38,4-39,4 Дюймов | 38C | 85C | ||
87,5-92,5 см | 34,4-36,4 дюймов | 100-102,5См | 39,4-40,4 Дюймов | 40B | 90B | |
102,5-105См | 40,4-41,3 Дюймов | 40C | 90C | |||
92,5-97,5 см | 36,4-38,4 дюймов | 105-107,5См | 41,3-42,3 Дюймов | 42B | 95B | |
Под грудью | 107,5-110См | 42,3-43,3 Дюймов | 42C | 95C | ||
Возможны отклонения в 1-2 см вследствие измерений вручную |
Отзывы
Написать отзыв