New

Спортивные брюкиЕдиница измерения: см погрешность: 1-3 см1 см = 0,394inches1kg = 2 фунта | |||||
Размер брюк | Длина | 1/2 Талия (Макс растягивается) | Вес (кг) | Высота (см) | - |
S | 89 | 27-50 | 35-45 | 155-160 | - |
М | 91 | 28-51 | 45-50 | 160-165 | - |
L | 93 | 29-52 | 50-60 | 165-170 | - |
XL | 95 | 30-53 | 60-65 | 170-175 | - |
2XL | 97 | 31-54 | 65-75 | 175-180 | - |
3XL 4XL | 99 101 | 33-55 35-55 | 75-85 85-95 | 180-185 185-190 | - |
Легкая курткаЕдиница измерения: см погрешность: 1-3 см1 см = 0,394inches1kg = 2 фунта | |||||
Размер куртки | Длина | Широкий | Рукав | Высота (см) | Вес (кг) |
М | 67 | 50 | 64 | 160-165 | 50-60 |
L | 69 | 52 | 66 | 165-170 | 60-70 |
XL | 71 | 54 | 68 | 170-175 | 70-80 |
2XL | 73 | 56 | 70 | 175-180 | 80-90 |
3XL | 75 | 59 | 72 | 180-185 | 90-100 |
4XL | 77 | 62 | 74 | 185-190 | 100-110 |
Отзывы
Написать отзыв