
Технический элемент | Подробная информация |
Интерфейс PON | |
Чувствительность приема: ≤-27dBm | |
Передающий измеритель оптической мощности: + 0,5 ~ + 5dBm | |
Расстояние передачи: 20 км | |
Длина волны | TX: 1310 нм, RX: 1490 нм |
Оптический интерфейс | Разъем SC/UPC |
Интерфейс локальной сети | 1X 10/100/1000 Мбит/с,3X 10/100Mbpsauto адаптивные Ethernet-интерфейсы. Полный/половина, разъем RJ45 |
Беспроводной | Совместим с IEEE802.11b/g/n,ac |
Рабочая частота 2,4G: 2,400-2,4835 ГГц | |
5,8G Рабочая частота: 5,150-5,825 ГГц | |
2,4G 2*2 MIMO, скорость до 300 Мбит/с | |
5,8G 2*2 MIMO, скорость до 867 Мбит/с | |
2 внешних антенны 5dBi | |
Поддержка нескольких SSID | |
Интерфейс POTSinterface | 1 FXS, rj11коннектор Поддержка: G.711/G.723/G.726/G.729codec Поддержка: T.30/T.38/G.711 факс режим, dtmfреле линия тестирования в соответствии toGR-909 |
Светодиодный | 9 светодиодный, для статуса PWR,LOS,PON,LAN1 ~ LAN4,2,4G,5,8 Г |
Нажимная кнопка | 2, для функции сброса и WPS |
Рабочее состояние | Температура: 0℃~ + 50℃ |
Влажность: 10%~90%(Без конденсации) | |
Состояние хранения | Температура: -30℃~ + 60℃ |
Влажность: 10% ~ 90%(Без конденсации) | |
Питание | DC 12V/1A |
Энергопотребление | ≤ 6 Вт |
Вес нетто | 0,3 кг |
Состояние хранения | Температура: -30℃~ + 60℃ |
Отзывы
Написать отзыв