New


80% полиэстер/20% спандекс, легкий и влагоотводящий материал.
Защищает бедра, бедра и заднюю кость от ударов.
Толстая подкладка из ЭВА для максимального комфорта и защиты.
Дышащая сетчатая ткань спереди.
Плоская строчка позволяет избежать натирания кожи.
Эластичный пояс с застежкой-лентой для удобной посадки.
Подходит для катания на лыжах, сноуборде, катания на коньках, катания и т. д.
Спецификация:
Материал: 80% полиэстер/20% спандекс, Эва
Размер: S-2XL
Цвет: как на картинке
Примечание:
Вследствие различных особенностей цветопередачи на разных мониторов и светильник эффект, фактический цвет может немного s светильник отличаться от показанного на изображении цвет
Пожалуйста, учитывайте разницу в 2-4 см из-за ручного измерения
Женский Размер; Длина талии; Подходит для роста; Подходит для веса
S: 56-78 см 37 см 160-165 см 50-55 кг
M: 60-86 см 38 см 165-170 см 55-65 кг
L: 64-90 см 39 см 170-175 см 65-75 кг
XL: 70-98 см 40 см 175-180 см 75-80 кг
2XL: 74-104 см 41 см 180-185 см 80-85 кг
Мужской размер; Длина талии; Подходит для роста; Подходит для веса
S: 54-80 см 37 см 160-165 см 50-55 кг
M: 60-86 см 38 см 165-170 см 55-65 кг
L: 64-90 см 39 см 170-175 см 65-75 кг
XL: 70-98 см 40 см 175-180 см 75-80 кг
2XL: 74-100 см 41 см 180-185 см 80-90 кг
Таблица размеров | ||||
---|---|---|---|---|
Женский Размер:S | Талия (см/дюйм):56/22-78/30.7 | Длина (см/дюйм):37/14.6 | Подходит для роста (см):160-165 см | Подходит для веса (кг):50-55 кг |
Женский Размер:М | Талия (см/дюйм):60/23.6-86/33.9 | Длина (см/дюйм):38/15 | Подходит для роста (см):165-170 см | Подходит для веса (кг):55-65 кг |
Женский Размер:L | Талия (см/дюйм):64/25.2-90/35.4 | Длина (см/дюйм):39/15.4 | Подходит для роста (см):170-175 см | Подходит для веса (кг):65-75 кг |
Женский Размер:XL | Талия (см/дюйм):70/27.6-98/38.6 | Длина (см/дюйм):40/15.7 | Подходит для роста (см):175-180 см | Подходит для веса (кг):75-80 кг |
Женский Размер:2XL | Талия (см/дюйм):74/29.1-104/40.9 | Длина (см/дюйм):41/16.1 | Подходит для роста (см):180-185 см | Подходит для веса (кг):80-85 кг |
Мужской размер:S | Талия (см/дюйм):54/21.3-80/31.5 | Длина (см/дюйм):37/14.6 | Подходит для роста (см/дюйм):160-165 см | Подходит для веса (см/дюйм):50-55 кг |
Мужской размер:М | Талия (см/дюйм):60/23.6-86/33.9 | Длина (см/дюйм):38/15 | Подходит для роста (см/дюйм):165-170 см | Подходит для веса (см/дюйм):55-65 кг |
Мужской размер:L | Талия (см/дюйм):64/25.2-90/35.4 | Длина (см/дюйм):39/15.4 | Подходит для роста (см/дюйм):170-175 см | Подходит для веса (см/дюйм):65-75 кг |
Мужской размер:XL | Талия (см/дюйм):70/27.6-98/38.6 | Длина (см/дюйм):40/15.7 | Подходит для роста (см/дюйм):175-180 см | Подходит для веса (см/дюйм):75-80 кг |
Мужской размер:2XL | Талия (см/дюйм):74/29.1-100/39.4 | Длина (см/дюйм):41/16.1 | Подходит для роста (см/дюйм):180-185 см | Подходит для веса (см/дюйм):80-90 кг |

















Отзывы
Написать отзыв