New

Таблица размеров
Размер | Плечо | Грудь | Длина | Высота корпуса | Масса тела (кг) |
Измерение в см | |||||
L | 35 | 102 | 60 | 158 - 165 | 50 - 55 |
XL | 38 | 106 | 63 | 165 - 172 | 55 - 65 |
XXL | 40 | 110 | 66 | - | - |
XХХL | 42 | 114 | 69 | - | - |
4XL | 44 | 118 | 71 | - | - |
5XL | 46 | 122 | 74 | - | - |
Размер | Плечо | Грудь | Длина | Высота корпуса | Масса тела (фунты) |
Измерение в дюймах | |||||
L | 13,8 | 40,2 | 23,6 | 62,2-65,0 | 110,0-121,0 |
XL | 15,0 | 41,7 | 24,8 | 65,0-67,7 | 121,0-143,0 |
XXL | 15,7 | 43,3 | 26,0 | - | - |
XХХL | 16,5 | 44,9 | 27,2 | - | - |
4XL | 17,3 | 46,5 | 28,0 | - | - |
5XL | 18,1 | 48,0 | 29,1 | - | - |
Список фотографий
Отзывы
Написать отзыв