New

Размеры/см | Окружности живота (см) | Длина/см | Обхват ноги (см) | Дно производственная линия/Оборудование для см | Посоветуйте Вес/кг | |
L | 84-100 | 99 | Окружности головы 56-68 | 26-36 | <60 | |
XL | 88-104 | 100 | 58-70 | 26-36 | 60-70 | |
XXL | 92-108 | 101 | 60-72 | Размеры: 28-38 | 70-80 | |
XХХL | 96-112 | 102 | 62-74 | Размеры: 28-38 | На рост от 80 до 87 | |
4XL | 100-116 | 103 | 64-76 | Срок производства тиража: 30-40 | 87-95 | |
Примечание: 1. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. 2. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. |
Отзывы
Написать отзыв