
E840-DTU(GPRS-03) GPRS модуль приемопередатчика RS232 RS485 GSM беспроводной передатчик Quad-band 850/900/1800/1900MHz Модуль ресивера
Значение | Описание |
Поддерживающий ремешок | Quad Band: GSM850, EGSM900, DCS1800, PCS1900 Модуль автоматически ищет частоты Выбор диапазона может быть установлен по команде Совместим с gsm-фазой 2/2 + |
Характеристики соединения GPRS | GPRS мульти-слот класса 12 (по умолчанию) GPRS мульти-слот класс 1 ~ 12 (настраиваемый) GPRS мобильная станция класса B |
Функция передачи данных GPRS | GPRS передача данных вниз по течению: до 85,6 кбит/с GPRS передача данных вверх по течению: до 85,6 кбит/с Формат кодирования: CS-1, CS-2, CS-3 и CS-4 Поддержка протоколов PAP (протокол аутентификации паролем), обычно используемых для PPP соединений Поддержка, как правило, используется для протокола CHAP (Протокол проверки рукопожатия) Встроенный протокол: TCP/UDP/FTP/PPP/HTTP/NTP/MMS/SMTP/PING и т. д. Поддержка неструктурированных дополнительных служб передачи данных (USSD) |
Значение | Описание |
Антенна | SMA |
Интерфейс передачи данных | RS485 / RS232 |
Скорость передачи данных | 1200bps ~ 115200bps, по умолчанию: 115200bps |
Мощность TX | Класс 4 (2 Вт): GSM850 и EGSM900 Класс 1 (1 Вт): DCS1800 и PCS1900 |
Формат команды AT | Ebyte general AT command |
Частота 3GPP | 1 заказ | 2 раза в партии | 4 раза в партии |
CS-1 | 9,05 кбит/с | 18,1 кбит/с | 36,2 кбит/с |
CS-2 | 13,4 кбит/с | 26,8 кбит/с | 53,6 кбит/с |
CS-3 | 15,6 кбит/с | 31,2 кбит/с | 62,4 кбит/с |
CS-4 | 21,4 кбит/с | 42,8 кбит/с | 85,6 кбит/с |
Отзывы
Написать отзыв