New

Описание
Размер | Грудь (см) | Длина ткани (см) | Вес (кг) |
М | 70-80 | 85 | 45-52 |
L | 80-90 | 87 | 52-60 |
XL | 90-100 | 89 | 60-67 |
2XL | 95-105 | 91 | 67-74 |
Примечание: Обычно допустимые различия в размере примерно 2-3 см в измерениях. |
Отзывы
Написать отзыв
Размер | Грудь (см) | Длина ткани (см) | Вес (кг) |
М | 70-80 | 85 | 45-52 |
L | 80-90 | 87 | 52-60 |
XL | 90-100 | 89 | 60-67 |
2XL | 95-105 | 91 | 67-74 |
Примечание: Обычно допустимые различия в размере примерно 2-3 см в измерениях. |
Написать отзыв