New

Описание
Китайский Размеры | Сумка на плечо (см) | Обхват талии (см) | Обхват груди (см) | Длина (см) | Длина рукава (см) | Обхват талии (см) |
XS | ||||||
S | 84 | 66 | ||||
М | 88 | 67 | ||||
L | 92 | 68 | ||||
XL | 96 | 69 | ||||
2XL | 100 | 70 | ||||
3XL | 104 | 71 | ||||
4XL | 108 | 72 | ||||
5XL | 112 | 73 | ||||
Погрешность готового продукта в пределах (1 - 3) см |
Отзывы
Написать отзыв