New

Описание
Размеры диаграмма/измерения | |||||||
Азия Размеры | Полной длины | Обхват талии | |||||
См | Дюймов | См | Дюймов | ||||
S | 79 | 31,10 | Окружности головы 56-76 | 22,05-29,92 | |||
М | 79 | 31,10 | 58-78 | 22,83-30,71 | |||
L | 79 | 31,10 | 60-80 | 23,62-31,50 | |||
Обратите внимание: 1.Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров. Мы измеряем его своими руками. | |||||||
Примечание 2.Пожалуйста, убедитесь, что ваша информация верна. Например, имя/адрес/почтовый индекс. |
Реальные фотографии/Деталь
Отзывы
Написать отзыв