New

Описание
Таблица размеров для мужчин (см) | |||||||||||
Ошибка 2-3mearsurement | |||||||||||
Размер | Талия (см) | Бедра (см) | Длина (см) | Вес (кг) | Высота (см) | ||||||
S | 80 | 108 | 104 | 45-58 | 155-168 | ||||||
М | 84 | 112 | 106 | 55-65 | 160-175 | ||||||
L | 90 | 116 | 108 | 60-75 | 170-180 | ||||||
XL | 96 | 120 | 110 | 70-80 | 175-183 | ||||||
2XL | 102 | 124 | 112 | 78-88 | 180-190 | ||||||
3XL | 110 | 128 | 114 | 85-95 | 185-193 |
Отзывы
Написать отзыв