New

Описание
Получить часть | ||
Широкий диапазон | С узкими лентами; | |
Чувствительность (12 дБ пазуха) | ≤ 0.25μV | ≤ 0.25μV |
Выбор канала | ≤ 0.25μV | ≥ 60dB |
Интермодуляционные | ≥ 65dB | ≥ 60dB |
Ложный отказ | ≥ 70dB | ≥ 70dB |
Аудиосигнал | + Жесткий диск на 1~-3dB (0,3~3 кГц) | + Жесткий диск на 1~-3dB (0,3~2,55 кГц) |
Отношение сигнал-шум | ≥ 45dB | ≥ 40dB |
Искажения звука | ≤ 5% |
Часть передатчика | ||
Широкий диапазон | С узкими лентами; | |
Выход Мощность | 25 Вт VHF | 20 Вт UHF |
Режим модуляции | 16K & phi;F3E | 11K & phi;F3E |
Канал Мощность | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
Отношение сигнал-шум | ≥ 40dB | ≥ 36dB |
Паразитную гармонические | ≥ 60dB | ≥ 60dB |
Аудиосигнал | + Жесткий диск на 1 ~-3dB (0,3 ~ 3 кГц) | + Жесткий диск на 1 ~-3dB (0,3 ~ 2,55 кГц) |
Искажения звука | ≤ 5% |
Отзывы
Написать отзыв