New

Азиатский | Талия | Бедра | Длина | |||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | |
XS | 67,5 | 26,57 | 96 | 37,80 | 38,2 | 15,04 |
S | 71,5 | 28,15 | 100 | 39,37 | 39 | 15,35 |
М | 75,5 | 29,72 | 104 | 40,94 | 39,8 | 15,67 |
L | 81,5 | 32,09 | 108 | 42,52 | 41,1 | 16,18 |
Это Азиатский размер. Пожалуйста, строго следуйте размеру в соответствии с нашей таблицей размеров. Не выбирайте свои привычки. |
Отзывы
Написать отзыв