New

Таблица размеров | |||||
Азиатский размер | Европейский/американский размер | Ширина плеч | Бюст | Длина корпуса | Длина рукава |
М | 44/л | 42,0 см | 100,0 см | 62,0 см | 55,0 см |
16,54 дюйма | 39,37 дюйма | 24,41 дюйма | 21,65 дюйма | ||
L | 46/л | 44,0 см | 104,0 см | 64,0 см | 57,0 см |
17,32 дюйма | 40,94 дюйма | 25,20 дюйма | 22,44 дюйма | ||
XL | 46/XL | 46,0 см | 108,0 см | 66,0 см | 59,0 см |
18,11 дюйма | 42,52 дюйма | 25,98 дюйма | 23,23 дюйма | ||
XXL | 48/XL | 47,0 см | 112,0 см | 68,0 см | 61,0 см |
18,50 дюйма | 44,09 дюйма | 26,77 дюйма | 24,02 дюйма | ||
XХХL | 50/XL | 48,0 см | 116,0 см | 70,0 см | 61,0 см |
18,90 дюйма | 45,67 дюйма | 27,56 дюйма | 24,02 дюйма | ||
4XL | 52/XXL | 49,0 см | 119,0 см | 72,0 см | 62,0 см |
19,29 дюйма | 46,85 дюйма | 28,35 дюйма | 24,41 дюйма | ||
5XL | 52/XXL | 51,0 см | 123,0 см | 74,0 см | 63,0 см |
20,08 дюйма | 48,43 дюйма | 29,13 дюйма | 24,80 дюйма |













Отзывы
Написать отзыв