New

Таблица размеров:
Размер | Ширина плеч | Обхват груди | Обхват талии | Длина | Длина рукава | |||||
Блоки | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | |
S | 66 | 25,98» | 113 | 44,49» | 116 | 45,67» | 77 | 30,31» | 48 | 18,90» |
М | 69 | 27,17» | 118 | 46,46» | 121 | 47,64» | 78 | 30,71» | 48 | 18,90» |
L | 71 | 27,95» | 123 | 48,43» | 126 | 49,61» | 79 | 31,10» | 48 | 18,90» |
XL | 74 | 29,13» | 128 | 50,39» | 131 | 51,57» | 80 | 31,50» | 48 | 18,90» |
2XL | 76 | 29,92» | 133 | 52,36» | 136 | 53,54» | 81 | 31,89» | 48 | 18,90» |
3XL | 79 | 31,10» | 138 | 54,33» | 141 | 55,51» | 82 | 32,28» | 48 | 18,90» |
4XL | 81 | 31,89» | 143 | 56,30» | 146 | 57,48» | 83 | 32,68» | 48 | 18,90» |
5XL | 84 | 33,07» | 148 | 58,27» | 151 | 59,45» | 84 | 33,07» | 48 | 18,90» |
Обратите внимание: пожалуйста точно Измерьте свои параметры прежде чем произвести покупку, сравните размеры товара со своими данными!(2,54 см ≈ 1 дюйм)
Все измерения проводились вручную, Поэтому замеры сделаны вручную, поэтому возможныНебольшое отклонение в размерах (1-3 см.
Отзывы
Написать отзыв