New

РазмерыТаблица | |||||||||
Размеры Стальная проволока | Одежда Длина 衣长 (См) | Бюст Стальная проволока (См) | Плечо Стальная проволока (См) | Рукав 袖长 (См) | Талия Стальная проволока (См) | Hipline Стальная проволока (См) | Длина брюк 裤长 (См) | Высота Радиус обзора (См) | Вес 体重 (Кг) |
М | 61,5 | 49 | 40 | 53 | - | - | 92 | - | - |
L | 63,5 | 51 | 41 | 54 | - | - | 94 | - | - |
XL | 65,5 | 53 | 42 | 55 | - | - | 96 | - | - |
XXL | 67,5 | 55 | 44,5 | 56 | - | - | 98 | - | - |
Теплое напоминание:
1.Пожалуйста, учитывайте разницу в 2-3 см из-за ручного измерения, спасибо!
2. Пожалуйста, выбирайте размер в соответствии с нашей таблицей размеров, а не вашим обычным размером.
3.Это Азиатский Размер, будет на 1-2 меньше, чем Европейский/американский размер, Пожалуйста, не обращайтесь к S, M, L, XL просто.
❤Если вам нужна наша помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами❤
Отзывы
Написать отзыв