New

Описание
Ручное измерение, погрешность 1-3 см | ||||
Размеры | Бюст | Длина | Рукав | Талия |
S | 98 | 40 | 54 | 47 |
М | 102 | 41 | 55 | 49 |
L | 108 | 42,5 | 56,5 | 52 |
Отзывы
Написать отзыв
Ручное измерение, погрешность 1-3 см | ||||
Размеры | Бюст | Длина | Рукав | Талия |
S | 98 | 40 | 54 | 47 |
М | 102 | 41 | 55 | 49 |
L | 108 | 42,5 | 56,5 | 52 |
Написать отзыв