New









Ricevitore | ||
А банда Ларга | Di larghezza di banda | Банда стретта |
Чувствительность | <0,25 в | <0,35 в |
Scelta canale | > 70 дБ | > 60 дБ |
Интермодулязион | > 65 дБ | > 60 дБ |
Spuria Rifiuto | > 70 дБ | > 70 дБ |
Аудио risposta in | + Жесткий диск на 1-3dB (0,3-3 кГц) | + Жесткий диск на 1-3dB (0,3-2,55 кГц) |
Рапорто сегнале-руморе | > 45 дБ | > 40 дБ |
Искажение звука | <5% | |
Аудио Potenza di uscita | > 2 Вт 10% | |
Trasmettitore | ||
А банда Ларга | Di larghezza di banda | Банда стретта |
Potenza di uscita | 75 Вт/55 Вт (VHF/UHF) | |
Modalità di modulazione | 16K F3E | 11K F3E |
Di Potenza del canale | > 70 дБ | > 60B |
Рапорто сегнале-руморе | > 40 дБ | > 36 дБ |
Парарити армоника | > 60 дБ | > 60 дБ |
Аудио risposta in | + Жесткий диск на 1-3dB (0,3-3 кГц) | + Жесткий диск на 1-3dB (0,3-2,55 кГц) |
Искажение звука | <5% |
Отзывы
Написать отзыв