

Мини бутылка, фара для электровелосипеда в Батарея пакет е-байка 36В 5Ah 9Ah Электрический велосипед 18650 Байк, способный преодолевать Броды батареи для Bafang Tongsheng 250 Вт 350 Вт 500 Вт мотор комплект
4 батареи UnitPackPower Имеют страховку для международного страхования, будьте уверены в покупке.
Параметр
Модель | U005 бутылка ebike батарея | |||
USB | Да | |||
Светодиодный светильник питания | Да | |||
Безопасный замок | Да | |||
Параметр | Е-байка 36В 9Ah | Е-байка 36В 10.5Ah | Е-байка 36В 7AH Sanyo | Е-байка 36В 10.5AH Sanyo |
Номинальное напряжение | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В |
Номинальная мощность | 9 Ач | 10.5Ah | 7Ач | 10.5AH |
Номинальный Ватт час | 324WH | 378WH | 252WH | 378WH |
Тип набора | 10S8P | 10S3P | 10S2P | 10S3P |
Батарейный блок | Отечественный класс A брендовый 3000 мАч | Отечественный класс A брендовый 3500 мАч | Sanyo 3500 мАч | Sanyo 3500 мАч |
Встроенный BMS | 20А | 20А | 20А | 20А |
Подходящий двигатель питания | 36 в 100-500 Вт максимум | 36 в 100-500 Вт максимум | 36 в 100-500 Вт максимум | 36 в 100-500 Вт максимум |
Напряжение отключения зарядки | 42 в | 42 в | 42 в | 42 в |
Напряжение отключения разряда | 28 в | 28 в | 28 в | 28 в |
Вес батареи | 2 кг | 2 кг | 1,5 кг | 2 кг |
Зарядное устройство для аккумулятора | 42 в 2 А | 42 в 2 А | 42 в 2 А | 42 в 2 А |
Размеры | 300*85*85 мм | 300*85*85 мм | 230*85*85 мм | 300*85*85 мм |
Модель | S001 бутылка ebike батарея | |||
USB | Да | |||
Светодиодный светильник питания | Нет | |||
Безопасный замок | Нет | |||
Параметр | Е-байка 36В 9Ah | Е-байка 36В 10.5Ah | Е-байка 36В 7AH Sanyo | Е-байка 36В 10.5AH Sanyo |
Номинальное напряжение | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В |
Номинальная мощность | 9 Ач | 10.5Ah | 7Ач | 10.5AH |
Номинальный Ватт час | 324WH | 378WH | 252WH | 378WH |
Тип набора | 10S8P | 10S3P | 10S2P | 10S3P |
Батарейный блок | Отечественный класс A брендовый 3000 мАч | Отечественный класс A брендовый 3500 мАч | Sanyo 3500 мАч | Sanyo 3500 мАч |
Встроенный BMS | 20А | 20А | 20А | 20А |
Подходящий двигатель питания | 36 в 100-500 Вт максимум | 36 в 100-500 Вт максимум | 36 в 100-500 Вт максимум | 36 в 100-500 Вт максимум |
Напряжение отключения зарядки | 42 в | 42 в | 42 в | 42 в |
Напряжение отключения разряда | 28 в | 28 в | 28 в | 28 в |
Вес батареи | 2 кг | 2 кг | 1,5 кг | 2 кг |
Зарядное устройство для аккумулятора | 42 в 2 А | 42 в 2 А | 42 в 2 А | 42 в 2 А |
Размеры | 310*75*75 мм | 310*75*75 мм | 240*75*75 мм | 310*75*75 мм |
Модель | S002 бутылка ebike батарея | |||
USB | Нет | |||
Светодиодный светильник питания | Да | |||
Безопасный замок | Нет | |||
Параметр | Е-байка 36В 9Ah | Е-байка 36В 10.5Ah | Е-байка 36В 7AH Sanyo | Е-байка 36В 10.5AH Sanyo |
Номинальное напряжение | 36 В | 36 В | 36 В | 36 В |
Номинальная мощность | 9 Ач | 10.5Ah | 7Ач | 10.5AH |
Номинальный Ватт час | 324WH | 378WH | 252WH | 378WH |
Тип набора | 10S8P | 10S3P | 10S2P | 10S3P |
Батарейный блок | Отечественный класс A брендовый 3000 мАч | Отечественный класс A брендовый 3500 мАч | Sanyo 3500 мАч | Sanyo 3500 мАч |
Встроенный BMS | 20А | 20А | 20А | 20А |
Подходящий двигатель питания | 36 в 100-500 Вт максимум | 36 в 100-500 Вт максимум | 36 в 100-500 Вт максимум | 36 в 100-500 Вт максимум |
Напряжение отключения зарядки | 42 в | 42 в | 42 в | 42 в |
Напряжение отключения разряда | 28 в | 28 в | 28 в | 28 в |
Вес батареи | 2 кг | 2 кг | 1,5 кг | 2 кг |
Зарядное устройство для аккумулятора | 42 в 2 А | 42 в 2 А | 42 в 2 А | 42 в 2 А |
Размеры | 245*77*77 мм | 245*77*77 мм | 188*77*77 мм | 245*77*77 мм |
Модель | U005 бутылка ebike батарея | S001 бутылка ebike батарея | |
USB | Да | Да | |
Светодиодный светильник питания | Да | Нет | |
Безопасный замок | Да | Нет | |
Параметр | Е-байка 36В 6AH | Е-байка 36В 7AH | 48V 7AH |
Номинальное напряжение | 36 В | 36 В | 48 В |
Номинальная мощность | 6 Ач | 7Ач | 7Ач |
Номинальный Ватт час | 216WH | 252WH | 336WH |
Тип набора | 10S2P | 10S2P | 13S2P |
Батарейный блок | Отечественный класс A брендовый 3000 мАч | Отечественный класс A брендовый 3500 мАч | Отечественный класс A брендовый 3500 мАч |
Встроенный BMS | 20А | 20А | 18А |
Подходящий двигатель питания | 36 в 100-500 Вт максимум | 36 в 100-500 Вт максимум | 48 в 100-650 Вт максимум |
Напряжение отключения зарядки | 42 в | 42 в | 54,6 в |
Напряжение отключения разряда | 28 в | 28 в | 36,4 в |
Вес батареи | 1,5 кг | 1,5 кг | 2 кг |
Зарядное устройство для аккумулятора | 42 в 2 А | 42 в 2 А | 54,6 в 2 А |
Размеры | 230*85*85 мм | 240*75*75 мм | 310*75*75 мм |
U005 фотографии
Фотографии S001





Фотографии S002
Какой аккумулятор я должен выбрать?
Это действительно зависит от приложения и может быть трудным вопросом. Сначала вам нужно получить напряжение батареи в соответствии с вашим запросом двигателя, затем емкость, высокая емкость может сделать ваш велосипед более продолжительным, но более дорогим, также необходимо выбрать правильный Ампер BMS, чтобы соответствовать вашему двигателю. Проведите исследование, если это ваш первый набор ebike, чтобы убедиться, что вы получаете правильный аккумулятор для ваших потребностей.
Какие ячейки состоят из ваших аккумуляторов?
Все наши пакеты состоят из аутентичных аккумуляторов класса A 18650, изготовленных в Китае, Корее или Японии. Мы используем Sanyo Panasonic Samsung , LG или китайский бренд класса А и используем только самые лучшие модели этих брендов. И все наши батареи никогда не будут
Что такое система управления аккумулятором BMS.
Монтажная плата, которая делает вашу батарею ebike “умной”. Все наши пакеты имеют самые современные BMS, чтобы сохранить вашу упаковку в безопасности.
Сколько вольт я должен выбрать?
В зависимости от вашего контроллера. Все контроллеры 48 В могут обрабатывать пакеты 48 В или 52 В. Если у вас есть 36 регулятор напряжения, вам нужно будет обновить его, прежде чем вы сможете запустить 48 или 52v пакет.
Сертификат
Примечание:
Доставка из США: 2-5 дней в США
Доставка из Германии: в течение 7 дней в большинство стран ЕС,
Доставка из Китая: при отправке в Европу Доставка осуществляется поездом, бесплатный налог составляет 40-60 дней, при отправке по воздуху-15-20 дней; При отправке в США-Бесплатная доставка по воздуху-15-20 дней; При отправке в Австралию, доставка по воздуху 15-20 дней; В других странах это зависит.
Если у Вас возникли задержки с отправкой, пожалуйста, поймите и будьте терпеливы, это будет достойно ждать его.
Отзывы
Написать отзыв