
Описание товара:
100 Мбит/с волоконно-медиаконвертер с 10/100 м одномодовым одиночным оптоволоконным преобразователем-это конверсионное оборудование оптико-электронных сигналов Ethernet между 10/100 м UTP интерфейсом (TX) И 100 м волоконный интерфейс (FX). Традиционные 10/100M Ethernet может быть увеличена до 100 км через одно Оптическое волокно ссылку на него. Производительность и качество продукции превосходны из-за принятия последней IC из Тайваня. Он должен быть использован в парах, потому что передаваемый оптический отличается от получаемого оптического в длине волны. Светодиодный индикатор 6 групп может полностью контролировать условия работы преобразователей. Конечным пользователям легко наблюдать за условиями сети. Продукт серии по разумной цене специально разработан для конечных пользователей сети. Есть также много других преимуществ, таких как защита изоляции, Хорошая безопасность данных, стабильность работы и простота обслуживания.
Технические параметры для 10/100 м адаптивный Оптический медиаконвертер Fast Ethernet | ||||||||||
Количество сетевых портов | 1 канал | |||||||||
Количество оптических портов | 1 канал | |||||||||
Скорость передачи данных | Самоприспосабливающаяся 10/100 м | |||||||||
Поддерживается протокол | Ieeee802.3/IEEE802.3U и т. Д. | |||||||||
Тип волокна | Одиночное волокно | |||||||||
Оптический режим | Одиночный режим | |||||||||
Режим передачи | Половина/полный дуплекс | |||||||||
Общая мощность | 2,5 W | |||||||||
Интерфейс Ethernet | RJ-45 | |||||||||
Оптический интерфейс | SC/FC/ST | |||||||||
BER | <1/1000000000 | |||||||||
Источник питания: | AC220V, DC5V/1A | |||||||||
Рабочая температура | 0 ~ 50 °C | |||||||||
Температура хранения | -40 °C ~ 70 °C | |||||||||
Размер продукта (Д * Ш * В) | 94 мм * 70 мм * 26 мм | |||||||||
Размер упаковки (Д * Ш * В) | 165 мм * 130 мм * 90 мм | |||||||||
Вес нетто/вес брутто (кг) | 0,14 кг/шт. 0,23 кг/шт. |
Отзывы
Написать отзыв