
Axion XQ38 Тепловизионная область
Высокочувствительный Датчик термического изображения · светильник-вес и прочный корпус из магниевого сплава
· Дальность обнаружения более 1350 метров · Запись видео и фотографии
· IPX7 Водонепроницаемый Номинальная · изображения Boost Технология
Axion XQ38 | Axion XM22S | |
Основные параметры | ||
Модель SKU: | 77427 | 77429 |
Датчик: | 384x288 pix. | 320x240 pix. |
Тип датчика: | Без охлаждения | Без охлаждения |
Шаг пикселя: | 17 мкм | 12 мкм |
Объективные линзы: | F38/1,2 | F22/1,2 |
Увеличение: | 3,5-14 (x4 zoom)x | 3,5-14 (x4 zoom)x |
Поле зрения (HxV): | 9,8x7,4/17,2x12,9 градусов/м @ 100 м | 10x7,5/17,5x13,1 градусов/m @ 100 м |
Диапазон обнаружения: | 1350 м | 950 м |
Стандарт Wi-Fi: | 802,11 b/g | 802,11 b/g |
Частота: | 2,4 ГГц | 2,4 ГГц |
Частота кадров: | 50 Гц | 50 Гц |
Вес: | 0,35 кг | 0,23 кг |
Размеры: | 167x49x73 мм | 133x37x69 мм |
Параметры дисплея | ||
Тип дисплея: | AMOLED | AMOLED |
Разрешение видео/фото: | 1024x768 пикселей | 1024x768 пикселей |
Формат видео/фото: | . Mp4/. Jpg | . Mp4/. Jpg |
Встроенная память: | 16 Гб | 16 Гб |
Встроенный Объем памяти: | 650 мин видео или> 100 000 фотографий | 650 мин видео или> 100 000 фотографий |
Использование окружающей среды и источника питания | ||
Степень защиты: | Ip-код IPХ7 (IEC60529) | Ip-код IPХ7 (IEC60529) |
Диапазон рабочих температур: | -25 ° С ~ 40 ° С | -20 ~ 40 ° С |
Выходное напряжение: | 3,0 ~ 4,2 V | 3,0 ~ 4,2 V |
Тип батареи: | Литий-ионный аккумулятор APS5 | Литий-ионный аккумулятор APS3 |
Емкость: | 4900 мАч | 3200 мАч |
Время работы (при t = 22 °C): | 6 + час | 4 + час |
Внешний источник питания: | 5 В (microUSB) | 5 В (microUSB) |
Отзывы
Написать отзыв