
Модель | Интерфейс связи | IC | Частота (Гц) | Мощность (дБм) | Расстояние (км) | Скорость передачи данных по воздуху (bps) | Посылка | Размер (мм) | Особенности |
SPI | LLCC68 | 433 м 470 м | 30 | 10 | 1,76 ~ 62,5 k/0,6 ~ 300k | SMD | 38,5*24 | Новое поколение технологии LoRa spread spectrum | |
SPI | LLCC68 | 868 м 915 м | 30 | 10 | 1,76 ~ 62,5 k/0,6 ~ 300k | SMD | 38,5*24 | Новое поколение технологии LoRa spread spectrum | |
UART | LLCC68 | 433 м 470 м | 30 | 10 | 2,4 ~ 62,5 k | DIP | 26*48 | Новое поколение модуляция LoRa технологии | |
SPI | LLCC68 | 868 м 915 м | 22 | 6 | 1,76 ~ 62,5 k/0,6 ~ 300k | SMD | 20*14*2,8 | Новое поколение модуляция LoRa технологии | |
SPI | LLCC68 | 433 м 470 м | 22 | 6 | 1,76 ~ 62,5 k/0,6 ~ 300k | SMD | 20*14*2,8 | Новое поколение модуляция LoRa технологии | |
UART | LLCC68 | 868 м 915 м | 30 | 10 | 2,4 ~ 62,5 k | DIP | 24*43 | Новое поколение модуляция LoRa технологии | |
UART | LLCC68 | 868 м 915 м | 30 | 10 | 2,4 ~ 62,5 k | SMD | 25*40,5 | Новое поколение модуляция LoRa технологии | |
UART | LLCC68 | 868 м 915 м | 22 | 5 | 2,4 ~ 62,5 k | DIP | 21*36 | Новое поколение модуляция LoRa технологии | |
UART | LLCC68 | 868 м 915 м | 22 | 5 | 2,4 ~ 62,5 k | SMD | 16*26 | Новое поколение модуляция LoRa технологии | |
UART | LLCC68 | 433 м 470 м | 30 | 10 | 2,4 ~ 62,5 k | DIP | 24*43 | Новое поколение модуляция LoRa технологии | |
UART | LLCC68 | 433 м 470 м | 30 | 10 | 2,4 ~ 62,5 k | SMD | 25*40,5 | Новое поколение модуляция LoRa технологии | |
UART | LLCC68 | 433 м 470 м | 22 | 5 | 2,4 ~ 62,5 k | DIP | 21*36 | Новое поколение модуляция LoRa технологии | |
UART | LLCC68 | 433 м 470 м | 22 | 5 | 2,4 ~ 62,5 k | SMD | 16*26 | Новое поколение модуляция LoRa технологии |
Отзывы
Написать отзыв