New

Высота (см) | Масса тела (кг) | Размер | Под грудью (см) |
145 | 34 кг-39 кг | 75А = м | 68 ~ 72 |
39 кг-46 кг | 80A = L | 73 ~ 77 | |
150 | 39 кг-44 кг | 75А = м | 68 ~ 72 |
44 кг-49 кг | 80A = L | 73 ~ 77 | |
155 | 41 кг-46 кг | 75А = м | 68 ~ 72 |
46 кг-51 кг | 80A = L | 73 ~ 77 | |
160 | 46 кг-49 кг | 75А = м | 68 ~ 72 |
49 кг-54 кг | 80A = L | 73 ~ 77 | |
165 | 46 кг-49 кг | 75А = м | 68 ~ 72 |
49 кг-54 кг | 80A = L | 73 ~ 77 |
Отзывы
Написать отзыв