New

Пиковая мощность/Пиковая мощность | 2.0HP |
Номинальное напряжение/Номинальное напряжение | AC220-240V/50 Гц AC110-120V/60 Гц |
Диапазон скорости/диапазон скорости | 1-12,8 км/ч |
Функции/функции | Светодиодный электронный экран/светодиодный дисплей, время/время, скорость/скорость, пробег/пробег, сжигание калорий |
Программа/программа | P1-P12, три режима обратного отсчета/трехметровый режим |
Максимальный вес подшипника/максимальный вес пользователя | 100 кг |
Беговая зона/Беговая зона | 1000 мм * 400 мм |
Размер в разложенном виде/размер в разложенном виде | 1335 мм * 660 мм * 1220 мм |
Размер в сложенном виде/размер в складку | 570 мм * 660 мм * 1275 мм |
Размер упаковки/размер упаковки | 1410 мм * 730 мм * 290 мм |
Вес нетто, вес брутто/NW,GW | 38. 5 кг/43 кг |
Количество контейнера/количество контейнера | 96 комплектов/20GP,198 комплектов/40FT,222 комплектов/40HQ |
Отзывы
Написать отзыв